檔案名稱:labware.htm
各式耗材
| 200uL薄壁微量離心管 | ||
| 產品編號:平蓋式0001200200、圓蓋式0001100200 | ||
| 備有平蓋圓蓋兩種規格,PCR反應最佳選擇 | ||
| 每包1000管 | ||
| 二千管 | 總價1470元 | 平均每管0.7350元 |
| 200uL薄壁微量離心管,精裝滅菌版 | ||
| 產品編號:平蓋式0001300200、圓蓋式0001400200 | ||
| 每盒1000管 | ||
| 二千管 | 總價1680元 | 平均每管0.8400元 |
![]() |
||
| 0.5mL微量離心管(產品編號0001000500) | ||
| 每包1000管 | ||
| 一萬管 | 總價4620元 | 平均每管0.4620元 |
| 1.5mL微量離心管(產品編號0001001500) | ||
| 高品質、上蓋緊密、不易變形 | ||
| 每箱二十包,每包500管 | ||
| 一千管 | 總價735元 | 平均每管0.7350元 |
| 一萬管 | 總價4,410元 | 平均每管0.4410元 |
| 三萬管 | 總價12,600元 | 平均每管0.4200元 |
| 六萬管 | 總價23,940元 | 平均每管0.3990元 |
| 1.5mL深褐色微量離心管(產品編號0001601500) | ||
| 避光性佳,儲存光敏感物質的第一選擇 | ||
| 每包500管 | ||
| 一千管 | 總價735元 | 平均每管0.7350元 |
| 五千管 | 總價3150元 | 平均每管0.6300元 |
| 1.5mL微量離心管(產品編號0001401500) | ||
| 盒裝已滅菌,輕鬆使用 | ||
| 每盒500管 | ||
| 五百管 | 總價462元 | 平均每管0.9240元 |
| 五千管 | 總價3255元 | 平均每管0.6510元 |
| 2.0mL微量離心管(產品編號0001002000) | ||
| 每包500管 | ||
| 一千管 | 總價945元 | 平均每管0.9450元 |
| 一萬管 | 總價4620元 | 平均每管0.4620元 |
| 2.0mL無蓋微量離心管(產品編號0001102000) | ||
| 每包500管 | ||
| 一千管 | 總價840元 | 平均每管0.8400元 |
| 一萬管 | 總價4410元 | 平均每管0.4410元 |
| 15mL離心管(產品編號0001115000) | ||
| 每包25管(已滅菌) | ||
| 伍佰管 | 總價1,785元 | 平均每管3.57元 |
| 50mL離心管(產品編號0001050000) | ||
| 每包50管(已滅菌) | ||
| 五百管 | 總價2,625元 | 平均每管5.25元 |
| 1mL白色吸管尖(產品編號0000001000) | ||
| 每包1000支 | ||
| 一萬支 | 總價3990元 | 平均每支0.3990元 |
| 三萬支 | 總價10920元 | 平均每支0.3640元 |
| 10uL白色吸管尖(產品編號0000000010) | ||
| 每包1000支 | ||
| 五千支 | 總價2415元 | 平均每支0.4830元 |
| 200uL白色吸管尖(產品編號0000000200) | ||
| 每包1000支 | ||
| 一萬支 | 總價2520元 | 平均每支0.2520元 |
| 五萬支 | 總價11550元 | 平均每支0.2310元 |
| 十萬支 | 總價21000元 | 平均每支0.2100元 |
| 200uL黃色吸管尖(產品編號0000100200) | ||
| 經濟實惠的第一選擇! | ||
| 每包1000支 | ||
| 一萬支 | 總價1365元 | 平均每支0.1365元 |
| 五萬支 | 總價6300元 | 平均每支0.1260元 |
| 100mL血清瓶(產品編號0002000100) | |||
| 可高溫滅菌,加熱後請緩慢冷卻,溫度不可劇烈變化。 不可置於微波爐加熱。 |
![]() |
||
| 十瓶 | 總價630元 | 平均每瓶63元 | |
| 250mL血清瓶(產品編號0002000250) | |||
| 可高溫滅菌,加熱後請緩慢冷卻,溫度不可劇烈變化。 不可置於微波爐加熱。 |
![]() |
||
| 十瓶 | 總價735元 | 平均每瓶73.5元 | |
| 500mL血清瓶(產品編號0002000500) | |||
| 可高溫滅菌,加熱後請緩慢冷卻,溫度不可劇烈變化。 不可置於微波爐加熱。 |
![]() |
||
| 十瓶 | 總價840元 | 平均每瓶84元 | |
| 冷凍紙盒-9x9格(產品編號0009000002) | |||
| -20℃低溫保存不變形 | ![]() |
||
| 五個 | 總價525元 | 平均每個105元 | |
| 漂浮架-4x6格(產品編號0009000011) | ||
| 五個 | 總價525元 | 平均每個105元 |
| 1.5mL試管架-5x12格(產品編號0009000010) | ||
| 五個 | 總價525元 | 平均每個105元 |
| 多用途試管架(產品編號0009000012) | ||
| 五個 | 總價525元 | 平均每個105元 |
| 菌種保存管(產品編號0009000014) | |||
| 2mL無菌凍存管,內含25顆多孔珠,並含防凍培養液。適於微生物實驗中冷凍保存獲得的菌種。後續實驗時,可方便地挑出多孔珠,塗佈於培養基上進行培養。既可避免反復凍融,亦可防止交叉污染,還能節省儲存菌種的冰箱空間,堪稱新一代菌種保存最佳解決方案。 | ![]() |
||
| 十管 | 總價1050元 | 平均每個105元 | |
採購找生工,預算最輕鬆。
中華民國99年03月04日更新